В данное время стараемся аккуратно и бережно относиться к ценообразованию!
Пожалуйста, уточняйте актуальные цены у нашего администратора +7 (962) 901-90-97
Способы оплаты: наличный и безналичный расчёт
1 | Первичная консультация | 0 | |
---|---|---|---|
2 | Анестезия (аппликационная + карпульная) | 600 | |
3 | К - диагностика (снимок) | 550 | |
4 | Пломба светового отверждения (все включено) | 6950 | |
5 | Реставрация переднего зуба (все включено) | 7950 | |
6 | Восстановление зуба (все включено) | 7950 | |
7 | Жидкий композит | 4800 | |
8 | Лечебная прокладка | 850 | |
9 | Пришлифование и полирование пломбы | 1500 | |
10 | Временная пломба | 600 | |
11 | Постановка (титанового / стекловолоконного) штифта с фиксацией | 1600 | |
12 | Вскрытие полости зуба | 600 | |
13 | Механико - медикаментозная обработка (1-го канала) | 1350 | |
14 | Механико - медикаментозная обработка (1-го канала, облитерированного) | 2000 | |
15 | Распломбирование простое (1-го канала) | 1700 | |
16 | Распломбирование сложное (1-го канала) | 2000 | |
17 | Временное пломбирование лечебной пастой (1-го канала) | 650 | |
18 | Пломбирование гуттаперчевыми штифтами (1-го канала) | 1600 | |
19 | Извлечение штифта из корневого канала | 1700 | |
20 | Закрытие перфорации корня зуба | 1500 | |
21 | Удаление зубного налета ультразвуковым методом (1 зуб) | 350 | |
22 | Удаление зубного налета ультразвуковым методом (вся полость рта) | 5500 | |
23 | Удаление зубного налета методом AirFlow (1 зуб) | 450 | |
24 | Удаление зубного налета методом AirFlow (вся полость рта) | 6800 | |
25 | Удаление зубного налета ультразвуковым методом и методом AirFlow (вся полость рта) | 9500 | |
26 | Покрытие зубов фторлаком (1 зуб) | 500 | |
27 | Покрытие зубов фторлаком (вся полость рта) | 3000 | |
28 | Аппликация лечебными препаратами или фторлаком | 2000 | |
29 | Шинирование Ribond | 12000 | |
30 | Пришлифование зуба | 1500 | |
31 | Отбеливание (домашнее) | 21000 | |
32 | Пародонтальная повязка | 1500 | |
33 | Обработка пародонтального кармана | 1500 | |
34 | Клиновидный дефект | 6500 | |
35 | Пломба светового отверждения под коронку | 6500 | |
36 | Депульпирование нерва и постоянная пломбировка 1-го канала | 5850 | |
37 | Депульпирование нерва и постоянная пломбировка 2-х каналов | 8800 | |
38 | Депульпирование нерва и постоянная пломбировка 3-х каналов | 11750 | |
39 | Постоянная пломбировка 1-го канала | 4550 | |
40 | Постоянная пломбировка 2-х каналов | 6800 | |
41 | Постоянная пломбировка 3-х каналов | 9050 | |
42 | Депульпирование нерва и временная пломбировка 1-го канала лечебной пастой | 4350 | |
43 | Депульпирование нерва и временная пломбировка 2-х каналов лечебной пастой | 6350 | |
44 | Депульпирование нерва и временная пломбировка 3-х каналов лечебной пастой | 8400 | |
45 | Распломбирование и временная пломбировка 1-го канала лечебной пастой | 5400 | |
46 | Распломбирование и временная пломбировка 2-х каналов лечебной пастой | 9150 | |
47 | Распломбирование и временная пломбировка 3-х каналов лечебной пастой | 12700 | |
48 | Повторная механико - медикаментозная обработка 1-го канала при лечении периодонтита | 650 | |
49 | Ретракция десны | 800 | |
50 | Временное пломбирование ("крезофеном" "девит") (1-го канала) | 650 | |
51 | Обработка полости зуба лекарственными препаратами | 2500 | |
52 | Пломба двойного отверждения "LuxaCore Z" | 8000 | |
53 | Извлечение культевой вкладки из корневого канала | 5000 | |
54 | Оптрагейт | 400 | |
55 | Композитный винир | 12000 |
1 | Изготовление диагностической модели | 5000 | |
---|---|---|---|
2 | Снятие цельнолитой / металло - керамической коронки | 1500 | |
3 | Фиксация металло - керамической / цельнолитой коронки / культевой вкладки | 1500 | |
4 | Фиксация на временный цемент | 1200 | |
5 | Фиксация ортопедической конструкции на цемент двойного отверждения | 4000 | |
6 | Коронка пластмассовая (временная) | 3500 | |
7 | Коронка пластмассовая, с Wax-up моделированием | 7000 | |
8 | Коронка металлокерамическая Noritake (Япония) | 21000 | |
9 | Безметалловая керамическая коронка на оксиде циркония | 28000 | |
10 | Коронка металлокерамическая на имплантат | 35000 | |
11 | Вкладка керамическая | 28000 | |
12 | Винир керамический | 28000 | |
13 | Фрезированная временная коронка | 9800 | |
14 | Культевая вкладка (кобальт-хромовый сплав) | 8600 | |
15 | Съемный протез с импортным гарнитуром | 49000 | |
16 | Съемный протез Acry-free | 68000 | |
17 | Съемный протез с нейлоновыми кламмерами | 68000 | |
18 | Съемный протез "бабочка" (до 2-х зубов) | 18000 | |
19 | Бюгельный протез с кламмерами | 78000 | |
20 | Бюгель с двумя замками "Бредент" | 85000 | |
21 | Шинирующий бюгельный протез с кламмерами | 85000 | |
22 | Съемный протез с замком МК-1 (односторонний) | 66000 | |
23 | Безметалловая керамическая коронка E-MAX | 29000 | |
24 | Мягкая прокладка | 9000 | |
25 | Замена матриц в замковом / бюгельном протезе | 10000 | |
26 | Перебазировка съемного протеза | 9000 | |
27 | Перебазировка временной коронки (изготоленной в другой клинике) | 3000 | |
28 | Армирование съемного протеза сеткой / проволокой | 10000 | |
29 | Съёмный нейлоновый протез при восстановлении (до 4-х зубов) | 50000 | |
30 | Съёмный нейлоновый протез на базе бюгеля | 80000 | |
31 | Съёмный нейлоновый микропротез на базе бюгеля | 75000 | |
32 | Полный съёмный протез с литым базисом | 75000 | |
33 | Телескопический протез | 50000 | |
34 | Телескопические коронки (первичная, вторичная) | 28000 | |
35 | Восковой шаблон на жёстком базисе | 3000 | |
36 | Коррекция протеза, изготовленного в другой клинике | 3000 | |
37 | Починка протеза, приварка (без гарантии) | 9000 | |
38 | Каппа для отбеливания | 15000 | |
39 | Каппа защитная при бруксизме | 10000 | |
40 | Боксёрская каппа | 10000 | |
41 | Культевая вкладка с шаровидным аттачментом | 12000 | |
42 | Адгезивный мостовидный протез (на 1 зуб) | 16000 | |
43 | Съёмный протез с шаровидными аттачментами | 50000 | |
44 | Иммедиат протез | 48000 | |
45 | Коронка композитная, временная, изготовленная в лаборатории | 9000 | |
46 | Починка съёмного бюгельного протеза (без гарантии) | 9000 | |
47 | Керамокомпозитная штифтовая коронка | 15000 | |
48 | Съёмный протез на пилотах | 48000 | |
49 | Съёмный бюгельный протез с замкомком МК-1 (двусторонний) | 89000 | |
50 | Перебазировка съёмного протеза (сделанного в другой клинике) | 9000 | |
51 | Приварка зуба к съёмному протезу (до 3-х зубов) | 9000 | |
52 | Армирование съёмного протеза (литое) | 28000 | |
53 | Фиксация винира | 4000 | |
54 | Перебазировка пластмассовой коронки (временной) | 1000 | |
55 | Съёмный протез из нейлона (более 4-х зубов) | 49000 | |
56 | Съёмный протез из селикона | 60000 | |
57 | Безметалловая коронка на оксиде циркония на имплатат | 45000 | |
58 | Шинирование (1-го зуба) | 3000 | |
59 | Временная коронка на имплатат | 15000 | |
60 | Керамическая циркониевая коронка | 28000 | |
61 | Перебазировка съёмного протеза в лаборатории | 9000 | |
62 | Распил коронки | 4500 | |
63 | Съёмный протез квадротти | 75000 |
1 | Удаление зуба простое (с анестезией) | 5000 | |
---|---|---|---|
2 | Удаление зуба сложное (с анестезией) | 5500 | |
3 | Удаление молочного зуба | 4000 | |
4 | Удаление зуба мудрости сложное (с анестезией) | 6500 | |
5 | Удаление стенки зуба | 2000 | |
6 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня | 18000 | |
7 | Гемисекция, ампутация | 20000 | |
8 | Экзостоз (шлифование костного выступа) | 4000 | |
9 | Удаление экзостоза | 13000 | |
10 | Наложение швов на лунку | 1300 | |
11 | Имплантат "OSSTEM" | 35000 | |
12 | Синус лифтинг (открытый) | 45000 | |
13 | Синус лифтинг (закрытый) | 26000 | |
14 | Иссечение капюшона (лечение перикоронарита) | 4000 | |
15 | Постановка дренажа | 700 | |
16 | Профилактика альвеолита | 2000 | |
17 | Лечение альвеолита | 4000 | |
18 | Вскрытие периостита (разрез) | 2000 | |
19 | Раскрытие пародонтального абсцесса с медикаментозной обработкой | 2500 | |
20 | Кюретаж (чистка) десневого кармана в области одного зуба | 800 | |
21 | Лоскутная операция в области одного зуба | 14000 | |
22 | Гингивэктомия (иссечение десны) | 3500 | |
23 | Пластика уздечки верхней / нижней губы | 8000 | |
24 | Вестибулопластинка (пластика предверия) | 10000 | |
25 | Фрезированная коронка "Cad cam" | 9500 | |
26 | Использование костно-пластического материала | 20000 | |
27 | Использование мембраны "Еvolution" | 25000 | |
28 | Использование мембраны "Стимул OSS" | 15000 | |
29 | Направленная костная регенерация | 70000 | |
30 | Удаление ретинированного - дистапированного зуба | 16000 | |
31 | Использование костно - пластического материала Bio-Gaide | 25000 | |
32 | Формирователь десны | 10000 | |
33 | Удаление ретинированного - дистапированного зуба с использованием костно - пластического материала | 18000 | |
34 | Имплантат "Straumann" | 72000 |
1 | Консультация | 0 | |
---|---|---|---|
2 | Снятие оттиска | 1200 | |
3 | Отлитие диагностической модели | 3700 | |
4 | Расчет моделей | 4600 | |
5 | Определение конструктивного прикуса | 0 | |
6 | Плановый прием (раз в месяц) | 7500 | |
7 | Фиксация брекет-системы (одна челюсть) | 25000 | |
8 | Снятие брекет-системы (одна челюсть) | 12500 | |
9 | Ретейнер (одна челюсть) | 7500 | |
10 | Каппа ретенционная (одна челюсть) | 6500 | |
11 | Минивинт | 9000 - 15000 | |
12 | Анализ ортопантомограммы | 0 | |
13 | Металлические | 98000 | |
14 | Керамические | 130000 |
Металлокерамика
Съемные протезы (Германия)
Бюгельные протезы
Безметалловые коронки
Съемные протезы на замках
Телескопические конструкции
Керамические виниры
Протезирование на имплантатах
Культевая вкладка
Керамическая вкладка
Удаление зубов всех видов сложности
Удаление зубов мудрости
Зубосохраняющие операции
Резекция верхушки корня
Гемисекция зуба
Сепарация зуба
Цистэктомия
Исправление аномалий прикуса и неправильного положения зубов
Детское и взрослое выравнивание зубов
Съемные пластинки
Брекет-системы: лигвальные брекеты; саморегулирующие брекеты; керамические брекеты; металлические брекеты; пластиковые брекеты; сапфировые брекеты
Ретенционные аппараты
Экспресс имплантация
Имплантация без наращивания костной ткани
Костная пластика ("наращивание" костной ткани)
Синус-лифтинг
Коронки на имплантатах
Мостовидные протезы на имплантатах
Съемные протезы на имплантатах
Профессиональная чистка всей полости рта
Диагностика и лечение пародонтита
Диагностика и лечение гингивита (воспаление десен)
Кюретаж пародонтальных карманов
Лоскутные операции