В данное время стараемся аккуратно и бережно относиться к ценообразованию!
Пожалуйста, уточняйте актуальные цены у нашего администратора +7 (962) 901-90-97
Способы оплаты: наличный и безналичный расчёт
1 | Первичная консультация | 0 | |
---|---|---|---|
2 | Анестезия (аппликационная + карпульная) | 500 | |
3 | К - диагностика (снимок) | 400 | |
4 | Пломба светового отверждения (все включено) | 4950 | |
5 | Реставрация переднего зуба (все включено) | 5950 | |
6 | Восстановление зуба (все включено) | 5950 | |
7 | Жидкий композит | 2500 | |
8 | Лечебная прокладка | 800 | |
9 | Пришлифование и полирование пломбы | 800 | |
10 | Временная пломба | 450 | |
11 | Постановка (титанового / стекловолоконного) штифта с фиксацией | 1500 | |
12 | Вскрытие полости зуба | 450 | |
13 | Механико - медикаментозная обработка (1-го канала) | 1050 | |
14 | Механико - медикаментозная обработка (1-го канала, облитерированного) | 1200 | |
15 | Распломбирование простое (1-го канала) | 1200 | |
16 | Распломбирование сложное (1-го канала) | 1700 | |
17 | Временное пломбирование лечебной пастой (1-го канала) | 450 | |
18 | Пломбирование гуттаперчевыми штифтами (1-го канала) | 1200 | |
19 | Извлечение штифта из корневого канала | 1200 | |
20 | Закрытие перфорации корня зуба | 900 | |
21 | Удаление зубного налета ультразвуковым методом (1 зуб) | 250 | |
22 | Удаление зубного налета ультразвуковым методом (вся полость рта) | 4500 | |
23 | Удаление зубного налета курильщика ультразвуковым методом (1 зуб) | 350 | |
24 | Удаление зубного налета методом AirFlow (1 зуб) | 350 | |
25 | Удаление зубного налета методом AirFlow (вся полость рта) | 5200 | |
26 | Удаление зубного налета ультразвуковым методом и методом AirFlow (вся полость рта) | 7500 | |
27 | Покрытие зубов фторлаком (1 зуб) | 150 | |
28 | Покрытие зубов фторлаком (вся полость рта) | 1900 | |
29 | Аппликация лечебными препаратами или фторлаком | 1000 | |
30 | Шинирование Ribond | 9500 | |
31 | Пришлифование зуба | 800 | |
32 | Инъекция линкомицина | 500 | |
33 | Отбеливание (домашнее) | 19500 | |
34 | Пародонтальная повязка | 600 | |
35 | Обработка пародонтального кармана | 600 | |
36 | Клиновидный дефект | 4200 | |
37 | Пломба светового отверждения под коронку | 4200 | |
38 | Депульпирование нерва и постоянная пломбировка 1-го канала | 4450 | |
39 | Депульпирование нерва и постоянная пломбировка 2-х каналов | 6700 | |
40 | Депульпирование нерва и постоянная пломбировка 3-х каналов | 8950 | |
41 | Постоянная пломбировка 1-го канала | 3400 | |
42 | Постоянная пломбировка 2-х каналов | 4550 | |
43 | Постоянная пломбировка 3-х каналов | 6700 | |
44 | Депульпирование нерва и временная пломбировка 1-го канала лечебной пастой | 3300 | |
45 | Депульпирование нерва и временная пломбировка 2-х каналов лечебной пастой | 5050 | |
46 | Депульпирование нерва и временная пломбировка 3-х каналов лечебной пастой | 6300 | |
47 | Распломбирование и временная пломбировка 1-го канала лечебной пастой | 4150 | |
48 | Распломбирование и временная пломбировка 2-х каналов лечебной пастой | 6950 | |
49 | Распломбирование и временная пломбировка 3-х каналов лечебной пастой | 9750 | |
50 | Повторная механико - медикаментозная обработка 1-го канала при лечении периодонтита | 450 | |
51 | Анестезия карпульная | 500 | |
52 | Ретракция десны | 500 | |
53 | Временное пломбирование ("крезофеном" "девит") (1-го канала) | 500 | |
54 | Обработка полости зуба лекарственными препаратами | 1000 | |
55 | Пломба светового отверждения "LuxaCore Z" | 6200 | |
56 | Извлечение культевой вкладки из корневого канала | 4000 | |
57 | Композитный винир | 6500 |
1 | Изготовление диагностической модели | 2000 | |
---|---|---|---|
2 | Снятие цельнолитой / металло - керамической коронки | 800 | |
3 | Фиксация металло - керамической / цельнолитой коронки / культевой вкладки | 800 | |
4 | Фиксация на временный цемент | 600 | |
5 | Фиксация ортопедической конструкции на цемент двойного отверждения | 2200 | |
6 | Коронка пластмассовая (временная) | 2500 | |
7 | Коронка пластмассовая, изготовленная в лаборатории | 5100 | |
8 | Коронка металло - керамическая (Германия) | 16000 | |
9 | Керамическая коронка на оксиде циркония | 29000 | |
10 | Металлокерамическая коронка на имплантат OSSTEM, MISS | 32000 | |
11 | Металлокерамическая коронка на имплантат STRAUMANN | 42000 | |
12 | Вкладка керамическая | 23500 | |
13 | Винир керамический | 26000 | |
14 | Плечевая масса | 1500 | |
15 | Литая культевая вкладка (кобальто-хромовый сплав) | 7500 | |
16 | Съемный протез с импортным гарнитуром | 39900 | |
17 | Съемный протез Acry-free | 57900 | |
18 | Съемный протез с нейлоновыми кламмерами | 57900 | |
19 | Съемный протез "бабочка" (до 2-х зубов) | 16000 | |
20 | Бюгельный протез с кламмерами | 69900 | |
21 | Бюгель с двумя замками "Бредент" | 73500 | |
22 | Шинирующий бюгельный протез | 69900 | |
23 | Съемный протез с замком МК-1 (односторонний) | 74900 | |
24 | Безметалловая коронка E-MAX | 26900 | |
25 | Мягкая прокладка | 6950 | |
26 | Замена матриц в замковом / бюгельном протезе | 6950 | |
27 | Перебазировка съемного протеза | 6950 | |
28 | Перебазировка временной коронки (изготоленной в другой клинике) | 1500 | |
29 | Армирование съемного протеза сеткой / проволокой | 4500 | |
30 | Съемный протез из нейлона (более 4-х зубов) | 48000 | |
31 | Съемный нейлоновый протез при восстановлении (не более 4-х зубов) | 44900 | |
32 | Съемный нейлоновый протез на базе бюгеля | 74900 | |
33 | Коррекция протеза, изготовленного в другой клинике | 2000 | |
34 | Починка протеза, приварка (без гарантии) | 6950 | |
35 | Каппа для отбеливания | 11000 | |
36 | Каппа защитная при бруксизме | 11000 | |
37 | Культевая вкладка с шаровидным аттачментом | 18000 | |
38 | Съемный протез с шаровидными аттачментами | 43900 | |
39 | Иммедиат протез | 39900 | |
40 | Починка съемного бюгельного протеза (без гарантии) | 6950 | |
41 | Съемный бюгельный протез с замком МК-1 (двусторонний) | 59500 | |
42 | Перебазировка съемного протеза (сделанного в другой клинике), приварка 1-го зуба | 6950 | |
43 | Приварка зуба к съемному протезу (до 3-х зубов) | 6950 | |
44 | Армирование съемного протеза (литое) | 26000 | |
45 | Фиксация винира | 2200 | |
46 | Перебазировка пластмассовой коронки (временной) | 900 | |
47 | Безметалловая коронка на оксиде циркония на имплантат | 41000 | |
48 | Шинирование (1-го зуба) | 1500 | |
49 | Временная коронка на имплантат | 13900 | |
50 | Керамическая циркониевая коронка | 24900 | |
51 | Перебазировка съёмного протеза в лаборатории | 7950 | |
52 | Распил коронки | 1500 |
1 | Удаление зуба простое (с анестезией) | 3500 | |
---|---|---|---|
2 | Удаление зуба сложное (с анестезией) | 4500 | |
3 | Удаление молочного зуба | 2500 | |
4 | Удаление зуба мудрости сложное (с анестезией) | 5500 | |
5 | Удаление стенки зуба | 1500 | |
6 | Цистэктомия с резекцией верхушки корня | 12000 | |
7 | Гемисекция, ампутация | 10000 | |
8 | Экзостоз (шлифование костного выступа) | 3000 | |
9 | Удаление экзостоза | 15000 | |
10 | Наложение швов на лунку | 1500 | |
11 | Имплантат | 32000 | |
12 | Синус лифтинг | 23900 - 39500 | |
13 | Иссечение капюшона (лечение перикоронарита) | 2500 | |
14 | Постановка дренажа | 400 | |
15 | Профилактика альвеолита | 600 | |
16 | Лечение альвеолита | 2500 | |
17 | Вскрытие периостита (разрез) | 1000 | |
18 | Раскрытие пародонтального абсцесса с медикаментозной обработкой | 1500 | |
19 | Кюретаж (чистка) десневого кармана в области одного зуба | 800 | |
20 | Лоскутная операция в области одного зуба | 12000 | |
21 | Гингивэктомия (иссечение десны) | 2000 | |
22 | Пластика уздечки верхней / нижней губы | 4000 | |
23 | Использование костно-пластического материала Bio-Oss(0,5гр) | 20000 | |
24 | Апикально-смещённый лоскут | 25000 | |
25 | Удаление ретинированного зуба с использованием костно - пластического материала | 9000 | |
26 | Использование костно - пластического материала Bio-Gaide | 25000 | |
27 | Удаление ретинированного - дистапированного зуба с использованием костно - пластического материала | 14000 | |
28 | Имплантат "Straumann" | 57000 | |
29 | Формирователь десны | 5000 |
1 | Консультация | 0 | |
---|---|---|---|
2 | Снятие оттиска | 500 | |
3 | Отлитие диагностической модели | 1750 | |
4 | Расчет моделей | 3000 | |
5 | Определение конструктивного прикуса | 0 | |
6 | Плановый прием (раз в месяц) | 6500 | |
7 | Фиксация брекет-системы (одна челюсть) | 15000 | |
8 | Снятие брекет-системы | 10000 | |
9 | Ретейнер (одна челюсть) | 6000 | |
10 | Ретенционная пластика | 11000 | |
11 | Анализ ортопантомограммы | 0 | |
12 | Металлические (одна челюсть) | 30000 | |
13 | Керамические (одна челюсть) | 40000 | |
14 | Сапфировые (обе челюсти, комбинированные) | 80000 | |
15 | Пластинка с пружинками | 10000 | |
16 | Пластинка расширяющая | 11000 | |
17 | Каппа ретенционная | 10000 | |
18 | Микроимплант | 8т. - 10т. | |
19 | Постановка аппарата HYREX (одна челюсть) | 30000 | |
20 | Трейнер для коррекции аномалий окклюзии | 12000 | |
21 | Аппарат двухчелюстной | 20000 | |
22 | Пластинка расширяющая | 10000 | |
23 | Элайнеры StarSmile | от 180000 |
Металлокерамика
Съемные протезы (Германия)
Бюгельные протезы
Безметалловые коронки
Съемные протезы на замках
Телескопические конструкции
Керамические виниры
Протезирование на имплантатах
Культевая вкладка
Керамическая вкладка
Удаление зубов всех видов сложности
Удаление зубов мудрости
Зубосохраняющие операции
Резекция верхушки корня
Гемисекция зуба
Сепарация зуба
Цистэктомия
Исправление аномалий прикуса и неправильного положения зубов
Детское и взрослое выравнивание зубов
Съемные пластинки
Брекет-системы: лигвальные брекеты; саморегулирующие брекеты; керамические брекеты; металлические брекеты; пластиковые брекеты; сапфировые брекеты
Ретенционные аппараты
Экспресс имплантация
Имплантация без наращивания костной ткани
Костная пластика ("наращивание" костной ткани)
Синус-лифтинг
Коронки на имплантатах
Мостовидные протезы на имплантатах
Съемные протезы на имплантатах
Профессиональная чистка всей полости рта
Диагностика и лечение пародонтита
Диагностика и лечение гингивита (воспаление десен)
Кюретаж пародонтальных карманов
Лоскутные операции